| 店名 | 評論 | 評分 |
| 七堵咖哩麵 | 168 | 3.9 |
| 七堵家傳營養三明治 | 104 | 4.5 |
| 全家福海鮮樓(七堵區) | 69 | 3.8 |
| 宣騰莊 | 67 | 4.1 |
| 芳鄰餐廳(七堵區) | 60 | 4.1 |
| 芳裕農場 | 57 | 4.3 |
| 竹間精緻鍋物基隆店 | 32 | 3.5 |
| 來來餃子館 | 29 | 3.7 |
| 極品鮮海鮮餐廳 | 26 | 3.6 |
| 老三無刺虱目魚 | 16 | 4.1 |
| 小川咖哩~七堵店 | 11 | 3.5 |
| 七堵OK大腸蚵仔麵線 | 10 | 4.6 |
| 七堵臭粿仔湯 | 6 | 4.4 |
| 老練 鍋燒麵 蔥抓餅 | 5 | 4.4 |
| 練家米苔目七堵分店 | 3 | 4.3 |
| 無名臭豆腐(50年老店) | 3 | 5.0 |
| 景點 | 評論 | 評分 |
| 七堵夜市 | 242 | 3.9 |
| 泰安瀑布 | 183 | 4.1 |
| 姜子寮山步道 | 146 | 4.4 |
| 七堵鐵道紀念公園 | 139 | 4.0 |
| 富民親水公園 | 35 | 4.1 |
| 金明昌休閒農場 | 14 | 4.1 |
| 苓蘭生態農場 | 12 | 4.2 |
| 瑪陵坑溪 | 4 | 4.5 |
| 瑪西焦炭窯 | 3 | 4.7 |
| 苓蘭荷花池親水公園 | 2 | 4.5 |
沒有留言:
張貼留言