店名 | 評論 | 評分 |
布佬廚房 | 2115 | 4.4 |
好男人燒肉酒食館 | 1883 | 4.9 |
山東餃子館 | 1800 | 4.3 |
碧潭水灣餐廳 | 1568 | 4.5 |
麥當勞-北新路二段 | 1390 | 3.8 |
彭園婚宴會館-新店館 | 1328 | 3.8 |
TASTY西堤牛排-新店 | 1079 | 4.0 |
笑居樂食居酒屋小料理 | 1026 | 4.2 |
大廚上菜 | 1020 | 4.3 |
乾隆坊港式酒樓 | 992 | 3.8 |
鍋爸涮涮鍋 | 983 | 4.2 |
阿輝牛肉城 | 967 | 4.1 |
酒鮮平價熱炒 | 965 | 3.8 |
朝鮮味韓國料理 新店店 | 889 | 3.7 |
蘇杭餐廳 大坪林店 | 876 | 3.8 |
小樂精緻麵食館寶橋店 | 855 | 4.1 |
不一羊小羊肉 | 855 | 3.6 |
P&P HOUSE 義式鄉村料理 | 803 | 4.2 |
黑庄牛肉麵 | 768 | 4.1 |
蘭陵酒肆-手作り和風料理 | 713 | 4.0 |
小蒙牛頂級麻辣養生鍋(新店店) | 705 | 4.0 |
安妞韓國烤肉食堂 | 696 | 4.4 |
麥當勞-新店區安德街 | 695 | 3.9 |
燦爛和食 | 692 | 4.2 |
爭厚厚切牛排 | 669 | 4.0 |
老蔣的家鄉味 | 608 | 3.8 |
Eat Enjoy 意享美式廚房 | 606 | 4.0 |
南川麵館-新店 | 602 | 3.7 |
光明街油飯 | 598 | 3.8 |
好旺記港式茶餐廳 | 592 | 3.8 |
燒肉同話 新店民權店 | 590 | 4.1 |
燒肉同話 新店民權店 | 590 | 4.1 |
統一星巴克 新中門市 | 588 | 3.9 |
麥當勞-北新路三段 | 588 | 3.7 |
框框美式餐館 Frame Diner | 586 | 4.4 |
勇伯米粉湯 | 570 | 3.9 |
嘉義雞肉飯 | 555 | 4.2 |
麵工坊義大利麵 七張店 | 536 | 3.9 |
小蔬杭 絕對蔬食(大坪林店) | 535 | 4.1 |
閣再來 | 517 | 3.6 |
大山無價飲食空間 | 515 | 4.1 |
小樂天餃子館(寶強店) | 505 | 3.9 |
永哥港式點心坊 | 503 | 4.2 |
CaLACaLA義大利廚房 | 499 | 3.9 |
麥當勞-新店區中正路331號 | 499 | 3.7 |
古早傳說飲食雜誌館 | 491 | 3.9 |
原粹蔬食作 | 488 | 4.4 |
新店北鴨鴨肉羹 | 488 | 3.8 |
香祥海鮮店 | 485 | 4.0 |
二空新村眷村涼麵 | 482 | 3.9 |
豪鼎飯店 中興時尚館 | 482 | 3.8 |
三野達人 | 481 | 4.4 |
雨田+ | 467 | 4.1 |
玉麵堂 | 464 | 3.9 |
Mita Pasta 義式廚房 | 463 | 3.8 |
集客人間茶館-新店 | 458 | 3.7 |
青立方 Greenery Cube Café | 450 | 3.8 |
披薩斜塔 Pizza Tower | 427 | 4.1 |
舊識西餐廳 | 404 | 4.0 |
茱蒂漢堡 Judy's Burber | 400 | 4.1 |
明德素食園 | 397 | 3.9 |
30 Café | 393 | 3.8 |
麥當勞-新店區中正路506號 | 391 | 3.8 |
1010 Hunan Cuisine | 390 | 3.9 |
宵夜麵 | 389 | 3.6 |
福勝亭 新店門市 | 384 | 3.4 |
躲貓貓 Third Floor Cafe | 380 | 3.8 |
雲南傣族小吃店 | 377 | 3.9 |
面對麵 | 376 | 3.7 |
壯壯甕仔雞 | 374 | 3.1 |
新店我家廚房 | 368 | 4.2 |
瓦城泰國料理 - 新店店 | 368 | 3.9 |
六堆伙房新店七張店 | 362 | 4.2 |
老莊牛肉麵 | 358 | 3.9 |
老派的約會 | 357 | 4.2 |
魚舞和食居酒屋 | 332 | 4.2 |
東陽鵝肉 | 332 | 3.8 |
爭鮮迴轉壽司-新店二店 | 327 | 3.6 |
韓笑味韓式餐廳 | 326 | 3.8 |
抱飲抱食 | 325 | 3.9 |
旺達熱炒 | 317 | 4.0 |
精靈咖啡館 | 314 | 4.2 |
蔬喜素食 | 312 | 4.3 |
長田和食 | 308 | 4.2 |
首爾大叔 | 306 | 3.9 |
孫東寶新店中正店 | 306 | 3.5 |
哈餃子優質健康麵品專賣店 | 301 | 4.3 |
幸福鐵板燒 | 301 | 4.2 |
泰式小吃店 | 300 | 4.1 |
The Shack 野菇屋Pizza | 296 | 4.4 |
豆花朴 | 293 | 3.9 |
非煮不可個人精緻鍋物 | 292 | 4.2 |
阿金老圓環滷肉飯 | 281 | 4.2 |
上川館 | 280 | 3.9 |
珍鱻平價海鮮 | 274 | 3.8 |
雪花軒涼麵(新店總店) | 270 | 3.9 |
劉漣麵 | 256 | 4.3 |
阿三哥/阿三嫂古早味麵攤 | 253 | 4.1 |
秀朗橋頭赤肉胡椒餅 | 246 | 3.9 |
彌生軒 YAYOI 七張店 | 241 | 4.2 |
錢都日式涮涮鍋-新店民族路 | 241 | 3.7 |
丹堤咖啡-新店區北新路三段 | 240 | 3.4 |
尋魚居 | 237 | 4.2 |
悅喀西餐 | 235 | 4.0 |
大埔鐵板燒 | 230 | 3.7 |
可口豬腳大王 | 228 | 2.7 |
滾滾鍋物 | 224 | 4.4 |
八廚小籠湯包 | 218 | 3.9 |
雲南婆婆滇緬小吃 | 216 | 4.1 |
香鷄城新店中正店 #香雞城 | 216 | 3.4 |
大紅袍麻辣燙小火鍋 | 213 | 4.1 |
迷客夏_新店店 | 194 | 3.8 |
小米的私房菜(天津衛小米食堂) | 193 | 4.2 |
漁八 | 175 | 4.5 |
蕃茄主義 | 161 | 4.3 |
上富豐蘇杭湯包 | 161 | 4.0 |
越南家鄉味 | 120 | 4.4 |
老中央燒餅店 | 117 | 4.3 |
三民煮藝小吃店 | 117 | 4.1 |
客家燒仙草九份芋圓 | 75 | 4.5 |
小南門福州傻瓜乾麵-新店 | 65 | 3.6 |
諾亞蛋糕麵包 | 59 | 3.9 |
超好吃潤餅攤 | 52 | 4.4 |
建國黃昏市場蔥油餅 | 30 | 4.6 |
貪吃貓手作烘焙坊 Waffle Tooth | 23 | 4.6 |
蔡李陸有限公司(咖啡) | 5 | 4.8 |
景點 | 評論 | 評分 |
碧潭風景區 | 14128 | 4.2 |
陽光運動公園 | 3592 | 4.4 |
安和國際觀光夜市 | 1591 | 3.8 |
銀河瀑布|銀河洞 | 925 | 4.2 |
銀河洞越嶺步道 | 642 | 4.3 |
白色恐怖景美紀念園區 | 518 | 4.2 |
小碧潭公園 | 429 | 4.0 |
景美人權文化園區 | 398 | 4.2 |
馬公友誼公園 | 386 | 3.7 |
安和國際觀光夜市 | 375 | 3.4 |
二叭子植物園 | 356 | 3.9 |
新店和美山 | 300 | 4.3 |
親情河濱公園 | 259 | 4.2 |
廣興河濱公園 | 220 | 3.7 |
米靈岸部落 | 154 | 3.9 |
濛濛谷 | 142 | 3.7 |
陽光橋 | 135 | 4.5 |
確幸莊園 | 116 | 3.8 |
獅頭山登山步道 | 96 | 4.0 |
新店老街 | 67 | 3.6 |
碧潭風景區管理站 | 66 | 4.1 |
大香山 | 33 | 4.4 |
一日一鄉鎮 一日一美食。 【台灣美食家平台】搜集台灣 365 個鄉鎮市美食 借由台灣百大部落客分享美食。 找美食為什麼要使用【台灣美食家平台】: 公平性 -【台灣美食排行榜】 以 Google Map 評論數排名 , 非個人主觀 排名 。 公正性 - 透過本平台店家排名連結部落格 ,可過濾寫手主觀的評論及業配問題 。
網頁
2019年3月9日 星期六
新北新店 美食排行榜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言