| 店名 | 評論 | 評分 |
| 鼎泰豐(大安區信義路) | 5974 | 4.4 |
| 永康牛肉麺館 | 3830 | 3.8 |
| 蘇阿姨比薩屋 | 3438 | 4.0 |
| 東區粉圓 | 2975 | 3.8 |
| 【Mamak檔】星馬料理 | 2247 | 4.1 |
| 鼎泰豐 (SOGO復興店) | 1765 | 4.4 |
| 台一牛奶大王 | 1717 | 3.9 |
| 杭州小籠湯包 | 1689 | 3.8 |
| The Shrimp Daddy 蝦老爹美食海鮮 | 1644 | 4.4 |
| Ice Monster | 1528 | 3.9 |
| 沾美西餐廳 | 1474 | 4.5 |
| 京星港式飲茶Part.2店 | 1412 | 3.6 |
| 思慕昔本館 | 1369 | 3.6 |
| 鶏二拉麺 | 1341 | 4.3 |
| 鳳城燒臘粵菜 | 1217 | 4.0 |
| 屯京拉麵 敦化南路店 | 1190 | 4.1 |
| 台電勵進餐廳 | 1173 | 4.0 |
| 御品元冰火湯圓 | 1130 | 4.4 |
| 東門餃子館 | 1105 | 3.7 |
| 豚骨拉麵 Nagi 凪 忠孝店 | 1080 | 4.3 |
| 温州街蘿蔔絲餅達人 | 1029 | 4.2 |
| 塔吉摩洛哥料理 | 1007 | 4.6 |
| 一禾堂麵包本舖 | 972 | 4.4 |
| 秦味館 | 946 | 4.4 |
| SteakInn 雅室牛排 | 905 | 4.3 |
| 樂麵屋-永康公園店 | 890 | 4.2 |
| 春天素食餐廳(大安店) | 881 | 3.9 |
| 肉多多火鍋-【古亭旗艦店】 | 713 | 4.0 |
| 築地平價日式料理 | 692 | 4.3 |
| 政江號傳統小吃店 | 686 | 4.0 |
| 樂業麵線 | 671 | 4.4 |
| 小李子清粥小菜 | 637 | 3.8 |
| 明月湯包 | 626 | 3.9 |
| 春山茶水舖 | 621 | 4.4 |
| CAMPUS CAFE 忠孝店 | 620 | 3.7 |
| 漢來海港餐廳-敦化店 | 602 | 3.9 |
| 大腕(燒肉)(昂貴) | 592 | 4.4 |
| 永和豆漿大王 | 591 | 4.2 |
| 盛園絲瓜小籠湯包 | 591 | 3.9 |
| petit doux 微兜 café 永康店 | 574 | 4.2 |
| 印渡風情印度餐廳師大店 | 573 | 4.3 |
| 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋-復興店 | 569 | 4.0 |
| INDULGE Bistro (實驗創新餐酒館) | 568 | 4.5 |
| theDiner樂子(瑞安店) | 549 | 4.2 |
| 貳樓餐廳 Second Floor Cafe 敦南店 | 543 | 4.1 |
| 青田七六 | 531 | 4.2 |
| 誠記越南麵食館 | 521 | 3.8 |
| 香港鑫華港式飲茶 | 519 | 4.0 |
| VEGE CREEK 蔬河 | 518 | 4.5 |
| 金華麵店 | 512 | 3.9 |
| 初魚料亭 | 508 | 4.4 |
| 老宋記真善美牛肉麵 | 506 | 4.2 |
| 韓記老虎麵食館 | 505 | 4.0 |
| M One Café | 502 | 4.1 |
| 豐盛食堂 | 499 | 4.2 |
| 喫飯食堂 | 482 | 3.8 |
| 和茗甘味處 | 478 | 3.6 |
| TOASTERiA Café | 473 | 4.2 |
| N.Y.BAGELS CAFE 仁愛店 | 469 | 3.6 |
| 胡同燒肉一號店 | 467 | 4.3 |
| 芒果恰恰冰館 | 467 | 4.2 |
| 老友記粥麵飯館 | 465 | 4.0 |
| 文慶雞(新加坡餐廳) | 445 | 3.8 |
| 北平同慶樓 | 443 | 3.9 |
| 小慧涼麵 | 436 | 4.3 |
| 明月湯包 | 436 | 3.9 |
| 六堆伙房樂業店 | 430 | 4.3 |
| 果然匯-明曜店 | 420 | 4.2 |
| Daylight光合箱子 東門店 | 419 | 4.1 |
| 鷹流拉麵 台灣本店 | 418 | 3.9 |
| 麵屋緣 | 407 | 4.3 |
| Burger Ray | 403 | 4.1 |
| 呂桑食堂 | 400 | 3.4 |
| 潮州街林記牛肉麵 | 399 | 4.3 |
| 大方冰品(光復店) | 397 | 4.3 |
| 珠寶盒法式點心坊師大麗水店 | 386 | 4.3 |
| 湛盧咖啡大安館 | 385 | 4.3 |
| 佐佧義式窯烤披薩屋 | 382 | 4.3 |
| 其實豆製所(瑞安街) | 377 | 4.4 |
| 提拉米蘇-復興南路 | 367 | 4.3 |
| 京星港式飲茶 PART1 | 367 | 3.7 |
| 宜品福州乾拌麵 | 363 | 4.1 |
| 紫藤廬 | 356 | 4.1 |
| 永康街燒臘店 | 354 | 4.3 |
| 橘色涮涮屋二館 | 353 | 4.3 |
| 銀翼餐廳 | 353 | 3.8 |
| 台北月見ル君想フ | 349 | 4.4 |
| 朝鮮味 | 341 | 3.5 |
| Sababa 沙巴巴中東美食 | 337 | 4.1 |
| 彰化肉圓-安東街 | 333 | 4.3 |
| 品鱻100元熱炒 | 328 | 4.0 |
| 叁和院 台灣風格飲食 | 324 | 3.8 |
| 老王紅燒牛肉麵 | 323 | 4.2 |
| 老朋友小酌熱炒 | 322 | 4.3 |
| 這一鍋台北信義殿 | 322 | 4.2 |
| 香港茶水攤 港式 茶餐廳 | 318 | 3.8 |
| Dozo創作和食居酒屋 | 316 | 3.9 |
| 太和殿鴛鴦麻辣火鍋 | 311 | 3.9 |
| 師園鹽酥雞 | 310 | 4.2 |
| 好食多涮涮鍋大安店 | 309 | 4.2 |
| 游壽司 金華店 | 308 | 4.5 |
| 清真中國牛肉麵館 | 290 | 4.2 |
| Kitchen Island 中島 | 289 | 4.5 |
| 瑞安豆漿大王 | 283 | 4.0 |
| 胡同燒肉一號店 | 282 | 4.3 |
| 貓圖咖啡 CAT. jpg cafe | 276 | 4.5 |
| 廖家牛肉麵 | 276 | 3.8 |
| 頂好紫琳蒸餃館(頂好名店城) | 269 | 4.2 |
| So Free 柴燒窯烤 | 268 | 4.0 |
| 老張牛肉麵店 | 268 | 3.5 |
| 愛玉之夢遊仙草 | 264 | 4.2 |
| 貳房苑.雙好設計 | 264 | 4.1 |
| 鳳城燒臘百合店 | 250 | 4.2 |
| 大鼎豬血湯 | 248 | 4.1 |
| Bravo Burger發福廚房市民店 | 246 | 4.0 |
| 真的好海鮮餐廳 | 242 | 4.1 |
| 肯德基KFC-台北台大餐廳 | 242 | 3.8 |
| Cafe Kuroshio.咖啡黑潮 | 239 | 4.4 |
| 波記茶餐廳 | 236 | 3.6 |
| PappaRich Taiwan | 235 | 3.6 |
| 好公道金雞園 | 231 | 3.8 |
| 松田日式飯糰 | 227 | 4.6 |
| 旅人咖啡 | 227 | 3.9 |
| hi日楞RYOU CAFÉ | 226 | 4.1 |
| 美好年代 | 226 | 3.5 |
| MOS BURGER摩斯漢堡-羅斯福路店 | 222 | 3.7 |
| Leslie Pâtisserie & Café 雷斯理法式甜點小館 | 220 | 4.4 |
| 築地鮮魚延吉店 | 219 | 4.0 |
| 吃個鍋/師大商圈百元鍋物/大安區平價小火鍋/文創主題餐廳 | 219 | 4.8 |
| ForgoodCafe 好多咖啡 | 218 | 4.3 |
| 濟南鮮湯包 | 217 | 3.8 |
| 麥當勞_羅斯福路二段 | 217 | 3.6 |
| 朱記餡餅粥店 | 214 | 3.9 |
| 滿 燒肉丼食堂 | 213 | 4.0 |
| 吳留手串燒居酒屋麗水店 | 212 | 4.1 |
| A.B HOUSE 義式私房料理 | 209 | 4.3 |
| 阿玉水餃 | 209 | 4.2 |
| 下町天丼 秋光-台灣 | 208 | 3.9 |
| 小茅屋 | 206 | 3.7 |
| 度小月擔仔麵 | 205 | 3.4 |
| 鍋爸涮涮鍋 | 200 | 4.1 |
| Mosun 墨賞新鐵板料理餐廳 | 199 | 4.3 |
| 六品小館-總店 | 197 | 4.1 |
| 忠南飯館 | 197 | 4.1 |
| StayReal Café by Gabee(阿信) | 195 | 4.3 |
| 滋滋咕嚕 | 192 | 2.5 |
| 韓庭州 | 186 | 3.6 |
| Saizeriya薩莉亞 師範大學店 | 185 | 3.9 |
| 小林海產 | 178 | 4.1 |
| 全國健康素食自助餐-金華街 | 176 | 4.2 |
| 陸角 | 173 | 4.1 |
| 515 Cafe&books | 170 | 4.3 |
| 長白小館 | 170 | 3.8 |
| 永康刀削麵 | 169 | 4.0 |
| 石二鍋_台北信義店 | 168 | 3.8 |
| 洋旗牛排餐廳 | 165 | 3.7 |
| 阿英滷肉飯 | 161 | 3.9 |
| 苔毛咖啡 | 160 | 4.3 |
| 大樹先生的家 | 160 | 4.1 |
| 樂麵屋 永康店 | 157 | 4.2 |
| 牛魔王牛排 | 152 | 3.1 |
| Burger & Co | 147 | 4.1 |
| 品川蘭(牛肉麵) | 145 | 3.9 |
| 折田菓舖 | 143 | 4.1 |
| 香料館 | 140 | 4.1 |
| 湘鼎坊 | 136 | 3.9 |
| 舒果新米蘭蔬食 | 134 | 4.1 |
| Copoka PIZZA 手工窯烤披薩 | 133 | 4.5 |
| 45酒吧 | 133 | 4.1 |
| 瑞麟美而美 | 130 | 4.4 |
| 黑鳥先生 mr. black bird | 129 | 2.8 |
| 摩斯漢堡-金山南路2段 | 127 | 3.9 |
| 韓國魷魚大叔 | 122 | 3.2 |
| 哈斯義式餐坊 | 117 | 4.3 |
| 莫名福州乾拌麵(古亭店) | 116 | 4.1 |
| 星巴克 和平門市 | 115 | 3.8 |
| M&F深法廚房 | 114 | 4.5 |
| 羽庭小屋 | 114 | 4.3 |
| 歐嬤烏蘇拉德式美食屋 | 114 | 3.3 |
| 大來小館 永康店 | 109 | 3.4 |
| 魚日式料理 | 107 | 4.0 |
| UNCLE chef | 106 | 4.3 |
| 回留茶館 | 105 | 4.2 |
| 府城台南美食 | 104 | 3.3 |
| 彼克蕾友善咖啡館 | 102 | 4.2 |
| 河床工作室 | 100 | 3.9 |
| 小李子蘭州牛肉拉麵館 | 98 | 3.9 |
| 其實豆製所 (金山南路) | 97 | 4.3 |
| 永豐盛_饅頭店 | 96 | 3.8 |
| 璞食 Cucina Pura 義大利餐廳 | 92 | 4.4 |
| 富樂台式涮涮鍋-大安區市民大道 | 90 | 3.8 |
| 北平同慶樓 | 87 | 3.8 |
| TASTY西堤牛排 | 84 | 4.0 |
| OKEY DOKEY | 83 | 3.6 |
| 沐肆貓廬咖啡館 | 81 | 4.6 |
| 阿唐燒餅舖 | 79 | 4.2 |
| Muko Brunch | 76 | 3.9 |
| 小南門福州傻瓜乾麵 | 75 | 3.4 |
| Arnor Piatto 阿諾碟子義國料理餐 | 73 | 3.1 |
| 鴨皇閣 D’palace | 71 | 4.2 |
| 鼎珍坊(牛肉麵) | 70 | 3.9 |
| 東京油組総本店 台北敦南組 | 67 | 4.0 |
| 珍味園海鮮小館 | 67 | 3.7 |
| 莫名福州乾拌麵 | 65 | 4.2 |
| 天下三絕 | 64 | 4.0 |
| 阿成牛肉麵 | 64 | 4.0 |
| 三牛日本料理 | 59 | 3.5 |
| 陸品川浙名菜 | 56 | 4.1 |
| 小虎 Little Tiger cafe | 55 | 4.7 |
| LALOS Bakery 安和店 Anhe | 53 | 4.1 |
| 相思李舍(咖啡) | 51 | 4.3 |
| 盛記港式脆皮臭豆腐 | 51 | 3.8 |
| 川味辛亥小吃 | 46 | 4.2 |
| 滎陽食堂 | 45 | 4.2 |
| Three koalas | 38 | 3.6 |
| 大師兄牛肉麵 | 35 | 4.0 |
| 不一樣饅頭店 | 35 | 4.0 |
| 禾欣素食 | 33 | 5.0 |
| cama café -台北愛國店 | 26 | 3.9 |
| 豚太郎 日式蓋飯咖哩拉麵 | 24 | 4.0 |
| 金華街東北斤餅 | 24 | 3.3 |
| 名辰牛肉麵 | 23 | 4.1 |
| 酒肉朋友 燒烤私房菜 東門店 | 22 | 4.1 |
| 台北人CAFÉ | 20 | 4.3 |
| 千家食堂 | 20 | 4.2 |
| 麥味登(潮州店) | 18 | 4.1 |
| 禾禾豆漿店 | 15 | 3.4 |
| Woodstone 木石披薩餐廳 | 13 | 3.5 |
| 65 Café(摩斯漢堡旁) | 11 | 4.2 |
| 三進自助式餐廳 | 11 | 2.5 |
| 尚飲早餐 | 10 | 4.2 |
| 70% Pizza&Pasta | 9 | 3.1 |
| 阿嬤G排 | 8 | 4.9 |
| 哞熹哞熹 - 台北永康店 | 6 | 4.2 |
| 尚大麵食館 | 4 | 2.0 |
| 景點 | 評論 | 評分 |
| 大安森林公園 | 10658 | 4.4 |
| 臨江街觀光夜市(通化夜市) | 9924 | 4.0 |
| 師大夜市 | 9486 | 3.9 |
| 公館夜市 | 8401 | 4.0 |
| 臺灣大學 | 1346 | 4.5 |
| 建國假日花市 | 1270 | 4.2 |
| 永康公園 | 1025 | 4.0 |
| 台北清真寺 | 671 | 4.6 |
| 富陽自然生態公園 | 647 | 4.3 |
| 福州山公園 | 418 | 4.2 |
| 台北聖殿-耶穌基督後期聖徒教會 | 163 | 4.7 |
| 嘉興公園 | 141 | 3.7 |
| TAF 空總創新基地 | 131 | 3.6 |
| 梁實秋故居 | 107 | 4.2 |
| 行政院青創基地 | 25 | 4.4 |
一日一鄉鎮 一日一美食。 【台灣美食家平台】搜集台灣 365 個鄉鎮市美食 借由台灣百大部落客分享美食。 找美食為什麼要使用【台灣美食家平台】: 公平性 -【台灣美食排行榜】 以 Google Map 評論數排名 , 非個人主觀 排名 。 公正性 - 透過本平台店家排名連結部落格 ,可過濾寫手主觀的評論及業配問題 。
網頁
2019年3月9日 星期六
台北大安 美食排行榜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言