店名 | 評論 | 評分 |
ATT 筷食尚 | 1912 | 3.9 |
村民食堂餐飲事業股份有限公司 | 1594 | 4.3 |
Mr. May義式百匯 | 1254 | 4.2 |
南平鵝肉專賣店 | 1065 | 3.9 |
我家牛排桃園春日店 | 981 | 4.1 |
老賊壽司 | 978 | 4.1 |
布納咖啡館(桃園區中正路1061) | 928 | 4.2 |
TASTY西堤牛排 | 895 | 4.1 |
千葉火鍋 | 792 | 4.0 |
東街日本料理 | 739 | 4.2 |
相演無煙燒肉(桃園中正中正路317) | 659 | 4.3 |
相演燒肉桃園大興店 | 616 | 4.2 |
托斯卡尼尼義大利餐廳 - 桃園中正店 | 588 | 3.8 |
佳樂精緻蛋糕專賣店(桃園區民生路) | 533 | 4.3 |
麵屋嵐山 拉麵專門店-永久停業 | 316 | 4.5 |
麻瓜煮味 | 286 | 4.2 |
薄多義(桃園區中華路) | 252 | 4.2 |
OMAYA春川炒雞-莊敬店 | 240 | 2.1 |
たまたま慢食堂(日式早午餐) | 235 | 4.4 |
星上星港式飲茶(桃園總店) | 231 | 3.7 |
陸軍小館 | 229 | 4.0 |
饗食天堂-新光三越桃園站前店 | 224 | 3.9 |
巧合珍牛肉麵 | 221 | 3.9 |
泰味館泰式料理 | 212 | 3.7 |
大白鯊海產 | 208 | 4.0 |
DEBBIE'S 黛彼美式餐點 | 198 | 4.0 |
小熊庭園素食餐廳 | 177 | 4.2 |
夏慕尼新香榭鐵板燒_桃園中山東店 | 172 | 4.2 |
洋朵庭園餐廳 | 156 | 4.0 |
新梅龍鎮 復古餐廳 | 156 | 4.0 |
老袁牛肉麵 | 150 | 3.7 |
茶自點複合式餐飲 | 144 | 4.0 |
灶腳小館 | 129 | 4.1 |
桃園大廟口麵線 | 124 | 3.8 |
白木屋桃園旗艦店 | 124 | 3.4 |
永順小吃 泰國料理 | 121 | 4.1 |
燊咖啡 | 119 | 4.4 |
只是光影 獨立咖啡廳 | 117 | 4.3 |
田季發爺 | 117 | 2.5 |
大方蘭州拉麵館 | 114 | 3.5 |
拉麵吧 | 113 | 4.0 |
檜溪彰化肉圓 | 112 | 4.2 |
長腿食驗室(下午日式抹茶冰品、小點心) | 110 | 4.1 |
紅拱門泰式複合式餐廳 | 109 | 3.8 |
北方麵食小點 | 107 | 4.1 |
T2 Kitchen & Bar 美式餐廳 | 99 | 4.0 |
好拾日咖啡 | 84 | 4.3 |
小木屋麵館 | 67 | 4.2 |
老家餡餅 桃園店 | 65 | 4.3 |
暖食涼品 | 57 | 4.0 |
まいにち。日和 (日式早午餐) | 48 | 4.4 |
江戶平價日式料理 | 45 | 4.0 |
上巧味蒸餃 | 34 | 4.4 |
洪記魯肉飯 | 32 | 3.8 |
習作咖啡部 | 29 | 4.9 |
風雨咖啡 | 29 | 4.4 |
那兒咖啡ThERE CAFÉ&LIVE HOUSE | 28 | 4.6 |
向陽冬瓜肉飯建國店 | 25 | 4.0 |
紅酋長 | 21 | 2.4 |
竹仔下米粉湯 | 17 | 3.8 |
張豐盛 花生之家(霜淇淋) | 14 | 4.2 |
蜀川担担麵/牛肉麵 | 7 | 4.4 |
景點 | 評論 | 評分 |
虎頭山公園 | 3503 | 4.3 |
桃園觀光夜市 | 2755 | 3.7 |
三民運動公園 | 2545 | 4.2 |
陽明運動公園 | 1201 | 4.2 |
奧爾森林學堂 | 801 | 4.3 |
桃園忠烈祠 | 553 | 4.4 |
錢櫃PARTYWORLD | 532 | 3.9 |
玉山公園 | 424 | 4.2 |
可口可樂 桃園廠 | 374 | 4.0 |
機器人夢工場 | 240 | 4.0 |
向陽公園 | 165 | 4.1 |
桃園軌道願景館 | 5 | 4.6 |
一日一鄉鎮 一日一美食。 【台灣美食家平台】搜集台灣 365 個鄉鎮市美食 借由台灣百大部落客分享美食。 找美食為什麼要使用【台灣美食家平台】: 公平性 -【台灣美食排行榜】 以 Google Map 評論數排名 , 非個人主觀 排名 。 公正性 - 透過本平台店家排名連結部落格 ,可過濾寫手主觀的評論及業配問題 。
網頁
2019年3月10日 星期日
桃園桃園 美食排行榜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言