| 店名 | 評論 | 評分 |
| 阿娘給的蒜味肉羹 | 3543 | 4.1 |
| 久千代餐廳 | 2892 | 3.5 |
| 正好鮮肉小籠包 | 1844 | 4.2 |
| 奕順軒宜蘭店 | 1825 | 4.3 |
| 北門綠豆沙牛乳大王 | 1553 | 4.2 |
| 老眷村川味牛肉麵 | 1363 | 4.1 |
| 喜悅歡樂美食坊 | 1312 | 4.7 |
| 金澤魯肉飯 | 1275 | 4.3 |
| 原來豆花 | 1239 | 4.5 |
| 香雞城宜蘭店 | 1203 | 3.7 |
| 駿懷舊餐廳-宜蘭店 | 1195 | 3.9 |
| 大成羊排麵‧牛肉麵 | 1114 | 4.2 |
| 正常 鮮肉小籠湯包-宜蘭市宜興路 | 1110 | 3.5 |
| 傳承蒜味肉羹 | 991 | 3.7 |
| 宜蘭文昌炸醬麵 | 968 | 4.1 |
| 十六崁瓜仔雞麵 | 892 | 4.0 |
| 千葉火鍋-宜蘭市泰山路 | 882 | 3.5 |
| 綠海咖啡 | 881 | 4.3 |
| 紅樓中餐廳(蘭城晶英酒店6F) | 874 | 4.2 |
| 宜蘭紅槽魷魚 | 782 | 4.0 |
| 南塘水餃 | 765 | 3.9 |
| 大麵章 | 730 | 4.1 |
| 麥當勞宜蘭新興店 | 693 | 4.0 |
| 城隍早餐店 | 690 | 4.0 |
| 羊陶 | 675 | 4.3 |
| 中央公園-宜蘭市 | 623 | 4.2 |
| 青山食藝 | 584 | 3.9 |
| 江浙得意樓 | 553 | 3.9 |
| 當代鐵板燒餐坊 | 547 | 4.4 |
| SALE & PEPE 胡椒 鹽 牛排 | 543 | 4.6 |
| 同心緣素食 | 527 | 4.3 |
| 阿添魚丸米粉 | 525 | 4.4 |
| 1491越南牛排 | 487 | 4.3 |
| 復興路炸醬麵 | 486 | 4.2 |
| 力行早餐 | 461 | 3.8 |
| 火生餛飩麵店 | 455 | 4.1 |
| TAVOLA pizzeria 宜蘭店 | 451 | 4.2 |
| 麥當勞宜蘭新月廣場店 | 409 | 4.0 |
| 鹿野苑蔬食料理廚房 | 401 | 4.4 |
| CP Cheese Factory 超品起司烘焙工坊 | 391 | 4.0 |
| 虎咖啡 | 360 | 4.6 |
| 檸檬愛玉 | 357 | 3.5 |
| 一香飲食店 | 339 | 4.2 |
| 黑ㄟ牛肉麵 | 333 | 4.8 |
| 得意樓餐廳 | 311 | 3.8 |
| 渡小月餐廳 | 303 | 3.8 |
| 老豫仔招牌牛肉麵 | 297 | 4.1 |
| 合盛太平咖啡 | 295 | 4.0 |
| 太平洋香雞排 | 293 | 4.3 |
| 熊飽鍋物主題式涮涮鍋店 | 286 | 4.1 |
| 四海居小吃部 | 280 | 4.1 |
| 湯城麵食 | 278 | 4.2 |
| 杰西啃早餐 宜蘭店 | 272 | 4.1 |
| 宜蘭順順鵝肉大王 | 270 | 3.6 |
| 白熊燒鍋 | 250 | 4.2 |
| 熊來了 | 233 | 4.7 |
| 正宗四川辣担麵 | 211 | 4.3 |
| 涼拌荷包蛋(原名:馬西的店) | 209 | 4.1 |
| 頸鹿先生 | 197 | 4.5 |
| 宜蘭賣捌所 Urisabakisho | 190 | 4.0 |
| 小水牛優質雪花冰專賣店 | 188 | 4.3 |
| 鮮靚海鮮 | 185 | 4.1 |
| 真正香牛肉麵 | 180 | 4.3 |
| Resort Brew Coffee Co. | 167 | 4.2 |
| 禾家精緻鍋物 | 152 | 4.6 |
| 老蔡碳烤三明治 | 150 | 4.6 |
| 奇淋冰品 | 141 | 4.2 |
| 芭樂狗 Mr.Balagov Ukrainian Café | 140 | 4.2 |
| 小木屋鬆餅 宜蘭中山店 | 135 | 4.3 |
| 大鼻南包子饅頭專賣店 | 134 | 4.1 |
| 真實小籠包 | 125 | 4.1 |
| 彭記蔥油餅 | 122 | 4.2 |
| 復興路炸醬麵 | 119 | 4.3 |
| 小巷時光 | 119 | 4.2 |
| 屋台拉麵 | 116 | 4.4 |
| 馬桂爺爺 咖哩專賣店 | 116 | 4.1 |
| 呈獻海鮮 | 113 | 4.1 |
| 比薩客 | 112 | 4.5 |
| 蘭晶心作料理 | 107 | 3.8 |
| 艾德理法式烘焙坊 | 106 | 4.4 |
| SLOBBER囍伯美式餐廳 | 106 | 4.2 |
| 百果樹紅磚屋 | 103 | 4.5 |
| 狗瘋餐廳Go Home | 103 | 4.3 |
| 米玲坊雲南美食 | 103 | 4.2 |
| 第一魯肉飯.肉羹店 | 100 | 4.2 |
| 皇佳牛排餐飲 | 98 | 4.2 |
| 茉尼 好食光 早午餐 | 98 | 4.1 |
| 寫食人聲 | 95 | 4.5 |
| 東北角魯肉飯 | 94 | 4.3 |
| 環東小棧 | 93 | 4.2 |
| 海手棠休閒餐廳 | 91 | 4.1 |
| Le Temps 食光1998 | 87 | 4.4 |
| 叁零叁伍冰果室(3035冰果室) | 86 | 4.5 |
| 楊胖子韭菜盒蔥油餅 | 83 | 4.2 |
| 老蔡碳烤三明治 | 81 | 4.6 |
| 全民素食 | 81 | 4.3 |
| 素人食堂 | 76 | 4.6 |
| 老吳碳烤燒烤餅 | 72 | 4.5 |
| 潮味決宜蘭聖後店 | 72 | 4.3 |
| 玩的瘋Wonderful親子廚房 | 71 | 3.8 |
| 月珠早餐 | 68 | 4.0 |
| 老豫仔招牌牛肉麵 | 66 | 4.1 |
| 自然合天檜木主題餐廳 | 65 | 4.4 |
| 古記羊肉爐 | 65 | 4.3 |
| 米柑喫茶 | 63 | 4.6 |
| 東北角魯肉飯 | 63 | 4.3 |
| 宜蘭凱樂屋牛排館 | 62 | 4.5 |
| 嚐藏西式餐廳 | 61 | 4.8 |
| 一品香紅燒牛肉麵 | 61 | 3.7 |
| 琴香焢肉 | 60 | 4.1 |
| 高林鍋物燒烤-宜蘭鍋物店 | 55 | 4.2 |
| Loving Hut 愛家國際餐飲 宜蘭新月店 | 53 | 4.4 |
| Rialto里亞料理廚房 | 53 | 4.2 |
| 窯萊窯趣手工窯烤麵包披薩 | 52 | 4.6 |
| 原田屋燒肉鍋物 | 51 | 3.7 |
| 千金蔥油餅 | 47 | 4.7 |
| 泰順小籠湯包 | 45 | 4.1 |
| 古意人養生米粿 | 42 | 4.4 |
| 趙家牛肉麵館 | 42 | 4.4 |
| 京四郎 | 41 | 3.5 |
| Cacao d'Or可可德歐巧克力 | 37 | 4.6 |
| 慈安路臭豆腐 | 37 | 4.5 |
| 俏 和風洋食 | 37 | 4.5 |
| 蘭坊複合式咖啡簡餐工作坊 | 35 | 4.5 |
| 懷念米粉焿 | 35 | 4.3 |
| 好好玩自助烘培廚房 宜蘭店 | 33 | 4.0 |
| Dew 36 綻露 coffee elite | 32 | 4.4 |
| 宜蘭隱藏版無名牛肉麵 | 32 | 4.3 |
| 高僑餐飲宜蘭店 | 32 | 3.7 |
| Darwin Bistro 達爾文餐酒 | 31 | 4.2 |
| 小亀有かき冰 / kakigori 店 | 28 | 4.1 |
| 宜蘭滴水坊 | 24 | 4.4 |
| 好吃嘴川味小吃 | 22 | 4.7 |
| 香豪記香酥麵 | 22 | 4.5 |
| 漁屋拉麵 | 22 | 4.4 |
| 頂好素食 | 22 | 4.3 |
| 紅豆湯圓(宜蘭市文昌路) | 21 | 4.7 |
| 食園坊 | 20 | 3.2 |
| 汕頭餛飩 | 18 | 3.7 |
| 一簞食-蔬食x生活 | 17 | 4.7 |
| 靚紅樓港式飲茶(新月廣場4F) | 16 | 3.6 |
| 安安食堂 | 15 | 4.7 |
| 佳味小吃 | 15 | 4.4 |
| 麵店小吃部_大坡 | 15 | 3.9 |
| 連香齋坊 | 14 | 4.6 |
| 旺旺牛排 | 12 | 5.0 |
| 活力泉源 | 11 | 4.5 |
| 益境空間.陶坊 | 11 | 4.4 |
| 傳是樓(宜蘭店)茶藝館 | 11 | 4.3 |
| 賴姐的帕尼尼panini | 9 | 4.4 |
| 手工優格早餐店 | 9 | 4.3 |
| 巧食坊宜大店 | 7 | 3.7 |
| 貝克里精緻烘焙 | 5 | 4.6 |
| 松井城餐廳 | 4 | 4.0 |
| 景點 | 評論 | 評分 |
| 新月廣場 | 8653 | 4.1 |
| 幾米公園 | 8206 | 4.0 |
| 亞典蛋糕密碼館 | 5619 | 3.9 |
| 積木博物館 Brick Ark Museum | 5001 | 4.0 |
| 宜蘭窯烤山寨村 | 2476 | 3.6 |
| 幸福轉運站 | 1981 | 4.0 |
| 莎貝莉娜精靈印畫學院 | 1360 | 4.3 |
| 宜蘭運動公園 | 1345 | 4.3 |
| 宜蘭設治紀念館 | 1279 | 4.2 |
| 宜蘭酒廠_甲子蘭酒文物館 | 1223 | 3.7 |
| 丟丟噹森林 | 1096 | 4.0 |
| 橘之鄉蜜餞形象館 | 1005 | 4.0 |
| 宜蘭河濱公園 | 777 | 4.2 |
| 宜蘭文學館 | 657 | 4.0 |
| 菌寶貝博物館 | 537 | 3.4 |
| 橘之鄉蜜餞觀光工廠 | 517 | 4.0 |
| 宜蘭磚窯 | 264 | 3.6 |
| 津梅棧道 | 243 | 4.3 |
| 宜蘭美術館 | 167 | 4.2 |
| 鑑湖堂 | 150 | 4.1 |
| 慶和橋-宜蘭市 | 116 | 4.2 |
| 宜蘭火車站旅遊服務中心 | 103 | 4.3 |
| 宜蘭人故事館 | 前宜蘭縣議會 | 93 | 4.2 |
| 昭應宮 | 91 | 4.6 |
| 林午鐵工廠 | 68 | 4.4 |
| 中山國小-宜蘭市 | 55 | 4.5 |
| 楊士芳紀念林園 | 43 | 3.8 |
| 創創新村 | 41 | 3.6 |
| 落羽松步道_游家農場 | 31 | 3.5 |
| 宜蘭行口 | 28 | 3.6 |
| 宜蘭孔子廟 | 18 | 3.8 |
| 綠舍工坊Green House Workshop | 10 | 4.6 |
| 大地天然公司&許氏花旗參觀光工廠 | 4 | 3.8 |
一日一鄉鎮 一日一美食。 【台灣美食家平台】搜集台灣 365 個鄉鎮市美食 借由台灣百大部落客分享美食。 找美食為什麼要使用【台灣美食家平台】: 公平性 -【台灣美食排行榜】 以 Google Map 評論數排名 , 非個人主觀 排名 。 公正性 - 透過本平台店家排名連結部落格 ,可過濾寫手主觀的評論及業配問題 。
網頁
2019年3月9日 星期六
宜蘭宜蘭 美食排行榜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言