| 店名 | 評論 | 評分 |
| 林場肉羹 | 4243 | 3.7 |
| 奕順軒羅東店-1 | 2825 | 4.3 |
| 羅東駿懷舊餐廳 | 1343 | 4.1 |
| 正常鮮肉小湯包 羅東店 | 1181 | 4.2 |
| 阿灶伯當歸羊肉湯 | 1001 | 3.6 |
| 羅東紅豆湯圓 | 984 | 4.5 |
| 財記臭豆腐 | 976 | 4.3 |
| 香廚臭豆腐米粉羹 | 900 | 3.9 |
| 麥當勞羅東興東店 | 883 | 3.8 |
| 義豐蔥油派 | 883 | 3.5 |
| 諾貝爾奶凍羅東店-2 | 875 | 4.4 |
| 羅東祥瑞渡小月 | 833 | 3.9 |
| 金門餐廳 | 782 | 3.9 |
| 麵魂家 | 768 | 4.2 |
| 北門蒜味肉羹(羅東鎮) | 633 | 3.8 |
| 角烙咖啡 | 621 | 4.0 |
| 一心拉麵 | 605 | 4.3 |
| 羅東肉羹番 | 590 | 2.9 |
| 茶宴 | 567 | 3.9 |
| 船來芋冰雪淇淋 | 560 | 4.4 |
| 魏姐包心粉圓-公園路95號 | 549 | 3.5 |
| 心悦齋素食館 | 517 | 4.3 |
| 年年小館-羅東鎮陽明路 | 508 | 3.9 |
| 和口田鍋物 | 483 | 4.3 |
| 冰雪冷飲部 | 475 | 3.9 |
| 果泥菓子咖啡工坊-3 | 455 | 4.2 |
| 8伯簡餐 Bubble pop | 452 | 4.4 |
| 金鼎園日式涮涮鍋 | 446 | 4.3 |
| 鼎楓火鍋 | 426 | 4.8 |
| 建益牛肉 羊牛美食館 | 367 | 3.8 |
| 菜根香麵粥舖 | 347 | 3.9 |
| 威尼斯義大利麵工坊 | 282 | 4.3 |
| 雞肉亮黑白切 | 276 | 4.0 |
| 崔記小館 | 256 | 4.1 |
| 正宗玉芬米粉羹 | 252 | 4.2 |
| 北海道烘焙坊-4 | 251 | 4.3 |
| 金樽喜慶宴會廣場-羅東 | 238 | 3.7 |
| 羊舖子當歸羊肉湯 | 236 | 3.3 |
| 味芳餐廳 | 225 | 4.0 |
| 袋鼠咖啡 | 222 | 4.5 |
| 張秀雄米苔目 | 221 | 4.3 |
| 樟樹園特色料理 | 218 | 4.4 |
| 羅東帝爺廟喥咕麵 | 216 | 3.9 |
| 謝師父上菜創意料理 | 216 | 3.5 |
| 茉尼日嚐 Brunch&cafe | 213 | 4.1 |
| 小島日和 | 213 | 4.0 |
| 曹記牛肉麵 | 213 | 3.3 |
| 羅東碳烤燒餅餅店 | 208 | 4.4 |
| 廣徠日式小吃 | 199 | 3.9 |
| 發伯霸王豬腳 | 196 | 3.6 |
| 掌櫃食譜 | 191 | 4.1 |
| 朝日吐司部 | 188 | 2.3 |
| 越穗香蛋糕工作坊-5 | 181 | 4.3 |
| 羅莊麵店仔 | 177 | 4.4 |
| 丼屋食堂 | 177 | 4.3 |
| 陳記當歸鴨(創始店) | 174 | 4.2 |
| 西河灣熱炒 | 168 | 3.8 |
| 飲廊入室 Yilan Roots 餐館 | 164 | 4.5 |
| 東之本 | 160 | 4.3 |
| 喫堡 | 160 | 4.2 |
| 握咖啡 | 157 | 4.5 |
| 宴香天 | 155 | 4.3 |
| 飲廊入室 Yilan Roots 餐館 | 149 | 4.5 |
| 北成皇家貴族派 | 145 | 4.4 |
| 客人城-宜蘭美食懷舊料理 | 144 | 4.0 |
| 菊丹料理亭 | 142 | 4.6 |
| 人間擺渡素食簡餐 | 141 | 4.2 |
| 阿水歐風雅廚 | 135 | 4.4 |
| 京食堂 | 135 | 4.3 |
| 好森咖啡X註書店 | 127 | 4.3 |
| 花園義式廚房 | 125 | 4.3 |
| 一起早餐吧工作室 | 122 | 4.3 |
| 淡淡的幸福蔬食早午餐 | 121 | 4.5 |
| La pensée Café - 凡思咖啡 | 120 | 4.8 |
| 冬山金珠蔥油餅-羅東店 | 120 | 4.6 |
| 墨爾漢堡-羅華店 | 120 | 4.3 |
| 王老吉懷舊滷味 | 120 | 3.4 |
| 隱藏版小咖啡 | 119 | 4.2 |
| 小林冰堂 | 118 | 4.6 |
| 金少爺餅店 | 117 | 4.2 |
| 哈福 HOT FOOD | 116 | 4.3 |
| 慢慢空間 mummum | 114 | 4.2 |
| 立春朝午食 | 114 | 4.1 |
| 愛情海佰元快炒名店 | 114 | 3.9 |
| 北京園 | 114 | 3.6 |
| 三拾手作甜點 | 112 | 4.4 |
| 和平豆花羅東本店 | 110 | 4.2 |
| 香料國境 | 109 | 4.2 |
| 爸爸餐廳 PaPa's Diner | 107 | 4.4 |
| 微笑海龜咖啡館 | 106 | 4.5 |
| 陽光茉莉 | 106 | 4.3 |
| 科科乾麵 | 105 | 4.4 |
| 小春卜肉 | 104 | 3.2 |
| 金味坊豆花 | 102 | 4.2 |
| 嗄嗄叫早餐店 | 100 | 4.4 |
| 肉粽李 | 96 | 4.3 |
| 來富自助餐 | 95 | 4.1 |
| 清香小吃 | 94 | 4.5 |
| 電腦阿姨 乾麵、餛飩魚丸湯 | 94 | 4.5 |
| 農夫的店 | 94 | 4.0 |
| 一碗麵線‧肉圓(羅東總店) | 93 | 4.8 |
| 上福伯牛肉麵 | 92 | 4.7 |
| 貓咖飛 咖啡。茶飲。輕食。貓咪寄宿 | 92 | 4.6 |
| 吃香茄汁牛肉麵 | 90 | 4.1 |
| 阿噗蘿手作早午餐 | 86 | 4.5 |
| 興德素食店 | 86 | 4.2 |
| 佐食坊 (千葉坊較好) | 80 | 3.7 |
| 赫記烤鴨 | 79 | 4.0 |
| 皇家貴族派-羅東鎮民生路 | 79 | 3.7 |
| 和記大腸麵線臭豆腐 | 79 | 4.2 |
| 羅莊食堂 | 78 | 3.8 |
| 豚將拉麵 | 77 | 3.9 |
| 金富士麵包坊-6 | 74 | 4.7 |
| Icanburger | 73 | 4.7 |
| 雙樹咖啡 | 73 | 4.3 |
| 差不多御藏私坊 | 73 | 3.5 |
| 可口點心 | 72 | 3.9 |
| 慈心園素食館 | 69 | 4.5 |
| 老柒水餃 | 68 | 4.4 |
| 麻辣霞鴛鴦鍋 | 68 | 4.4 |
| 千葉坊 | 66 | 4.3 |
| 有家水餃鍋貼 | 66 | 4.0 |
| Soul Food Bistro 寿福美墨小食部 | 65 | 4.6 |
| 蔬泰鄉素食 | 65 | 4.4 |
| 南美咖啡館-羅東 | 63 | 4.5 |
| 月眉早點 | 63 | 4.4 |
| 阿姑乾麵 | 63 | 3.8 |
| 幸福麵攤 | 62 | 4.3 |
| 馬克Brunch | 62 | 4.3 |
| 亞迪平價牛排 | 61 | 4.2 |
| 尼克牛排館 | 59 | 4.0 |
| 南方澳米糕 | 58 | 4.0 |
| 南門路 無名麵店 | 58 | 3.9 |
| 手捍麵民生店 | 57 | 4.1 |
| 三媽火鍋北成店 | 56 | 4.4 |
| 阿凱芙蓉小吃 | 56 | 4.2 |
| 拉亞漢堡 羅東中山 | 56 | 3.9 |
| 安平冰店/窯烤披薩 | 56 | 3.6 |
| 美美子みみこ | 55 | 4.7 |
| 波莉喬治親子空間 | 55 | 4.5 |
| 焰-陝西腰帶麵 | 53 | 4.4 |
| 皇家貴族派-羅東鎮復興路 | 53 | 4.3 |
| 尋味山房 | 53 | 4.0 |
| 韓女婿—韓式炸雞 | 52 | 4.2 |
| 碳烤夯堡 早點·點心 | 51 | 4.7 |
| 貝兒早午餐 | 51 | 4.5 |
| 佬家 | 50 | 4.9 |
| 公園貳拾號 甜湯.冰品 | 50 | 4.5 |
| 亞田水餃店 | 50 | 4.4 |
| 古早味碗粿/筒仔米糕 | 50 | 4.3 |
| 原麥森林-7 | 50 | 4.0 |
| 長疆炭燒羊肉爐-羅東店 | 50 | 3.9 |
| 心名素食 | 50 | 3.7 |
| 惠鑫素食小館 | 49 | 4.1 |
| OBar 歐吧廚房 | 47 | 4.6 |
| 麥麵子小館 | 47 | 4.5 |
| 合味早點 | 47 | 4.1 |
| 李桑菓子工房 | 46 | 4.8 |
| 芷園川湘菜 | 46 | 3.9 |
| 興東早點 | 45 | 4.1 |
| 羅東麥町吐司工房 | 42 | 4.3 |
| 羅高無名米糕肉圓 | 42 | 4.3 |
| 幸福鐵板燒-羅東 | 42 | 4.2 |
| 羅東浮崙巷大腸麵線 甜不辣 | 41 | 4.5 |
| 小雞本舖-8 | 40 | 4.5 |
| 御饌鐵板繞 | 40 | 4.2 |
| 市場口水餃 | 40 | 4.1 |
| 蘭陽香辣麵 | 40 | 3.3 |
| 逸馨脆皮烤鴨店 | 38 | 4.6 |
| 醬廚子Pasta | 37 | 4.5 |
| 喜多屋火鍋 | 37 | 3.6 |
| 咕莫呢。廚房 | 36 | 4.8 |
| J.J burgers 美式漢堡。下午茶。 | 36 | 4.7 |
| Mr.碳 烤三明治 | 36 | 3.9 |
| 食至名龜 | 35 | 4.5 |
| 紅瓦厝食坊 | 34 | 4.2 |
| 大方食坊-大方醬油 | 33 | 4.7 |
| 漫不經心 | 33 | 4.5 |
| 大珍寶早點店 | 33 | 4.5 |
| 迪迪美式鬆餅 | 32 | 4.6 |
| 元氣早午餐宜蘭羅東店 | 32 | 4.4 |
| 宜蘭羅東超哥精緻自助餐便當 | 32 | 4.2 |
| 美味早點 | 32 | 4.1 |
| 行運茶餐廳 | 32 | 3.5 |
| 發哥麻醬麵 | 32 | 4.1 |
| Reverse cake&coffee | 31 | 4.4 |
| 發伯霸王豬腳 | 31 | 4.1 |
| 津宴拉麵 | 31 | 4.0 |
| 阿珠姨豆漿店 | 30 | 4.0 |
| 台灣雪山蛋糕-9 | 30 | 3.4 |
| 麻香風味屋 | 29 | 4.6 |
| 李家莊羊肉爐 (吃到飽) | 29 | 4.2 |
| 巷仔口 乾麵-餛飩麵 | 29 | 4.3 |
| 小王子一號店 羅東維揚店 | 28 | 4.6 |
| 食神便當 | 28 | 4.1 |
| 吃香便當 | 28 | 4.0 |
| 多多中東沙威瑪 | 28 | 4.0 |
| 巴塔維亞咖啡 | 27 | 4.6 |
| 丼境小食堂 | 27 | 4.5 |
| 歐林鐵板燒 | 27 | 4.1 |
| 市場口大頭肉羹 | 27 | 4.0 |
| 加州牛排專門店 | 27 | 3.9 |
| 無招牌麵店-興東路 | 26 | 4.4 |
| 阿棟伯鍋貼 | 26 | 4.0 |
| 日日拌飯丸,水果氣泡飲 | 25 | 4.8 |
| 老陳的店 | 25 | 4.4 |
| 一日一粥 | 24 | 4.7 |
| ca:san烘培坊 | 24 | 4.7 |
| Soul Food Bistro 寿福美墨小食部 | 23 | 4.6 |
| 愛蜜絲 amy's café | 23 | 4.2 |
| 全家人牛排-羅東 | 23 | 4.2 |
| 上品專業牛肉麵 | 23 | 4.0 |
| 麥之鄉烘培坊-10 | 22 | 4.0 |
| 美而美-興東南路 | 21 | 4.8 |
| 玩麥趣麵包工坊-11 | 21 | 4.8 |
| 298廚房 | 21 | 4.7 |
| 哈佛素食早餐 | 21 | 4.6 |
| 大腸紅麵線-羅東鎮文化街 | 21 | 4.4 |
| No.100咖啡隨行吧 | 20 | 4.7 |
| 心丼 | 20 | 4.6 |
| 信義桂冠涮涮鍋 | 20 | 4.1 |
| 羅東高連登宜蘭名產店 | 20 | 4.1 |
| 逗點泡沫紅茶專賣店 | 20 | 3.8 |
| 阿美海鮮粥 | 19 | 4.8 |
| 熊花蓮玉里麵 | 19 | 4.6 |
| 樟樹公園 大樹下 飯 麵食堂 | 19 | 4.4 |
| 福記排骨酥麵 | 19 | 4.2 |
| 米柑喫茶(羅東店) | 19 | 4.2 |
| 無名油飯-純精路 | 17 | 4.5 |
| 李阿又餅店 | 16 | 4.5 |
| 拉亞漢堡 羅東羅商 | 16 | 4.1 |
| 自助餐 三角飯店 | 15 | 4.7 |
| 北降歐爸油飯 | 15 | 4.5 |
| 布朗其早午餐店 | 15 | 4.5 |
| 宜正豆腐店 手工製 | 15 | 4.3 |
| 江浙排骨大王 | 15 | 3.6 |
| 無名油炸春捲/蝦餅/蘿蔔糕/黑糖糯米糕 | 14 | 4.9 |
| 麵之房 | 14 | 4.6 |
| 真粥道廣東粥 羅東北成店 | 14 | 4.6 |
| 十千腳店 | 14 | 4.5 |
| 餃子廚房 | 14 | 4.2 |
| 輕綠舍 | 14 | 4.2 |
| 不只是沙拉-羅東店 | 13 | 4.5 |
| 風花 Kazahana Café-永久停業 | 13 | 4.3 |
| 日森私廚咖啡 | 12 | 4.6 |
| 阿美粉圓米粉羹 | 12 | 4.1 |
| 如善蔬食小食堂 | 11 | 4.6 |
| 阿彬乾麵店 | 11 | 4.4 |
| 勁霸平價熱炒 | 11 | 4.0 |
| 香草食堂 | 11 | 3.2 |
| 元祖當歸羊肉湯 | 11 | 3.2 |
| 羅商漢堡店 | 10 | 4.8 |
| 三角飯店 | 10 | 4.6 |
| 巨林美而美 - 羅商店 | 10 | 4.3 |
| 文化街十二元早餐店 | 10 | 4.3 |
| 早安山丘-羅東中山店 | 10 | 3.0 |
| 長紅海鮮 | 9 | 4.4 |
| 深坑傳統臭豆腐 | 9 | 4.1 |
| 羅東南賓小吃店 | 9 | 3.9 |
| 金成小吃-興東路 | 8 | 4.9 |
| 好拾光早午餐 | 8 | 4.8 |
| 甜甜圈羅東店 | 8 | 4.5 |
| 登地輕食坊(素食自然有機餐廳) | 8 | 4.5 |
| 古古日常 | 8 | 2.7 |
| 津好呷焢肉飯 | 7 | 4.9 |
| 宜蘭賭博麵-羅東 | 7 | 4.6 |
| 小曹牛肉麵 | 7 | 4.3 |
| 羅東第一家腿庫飯 | 7 | 4.0 |
| 鬼匠拉麵 羅東旗艦店 | 7 | 3.6 |
| 炭燒十穀養生粥 | 6 | 4.8 |
| 來碗拉麵-羅東店 | 6 | 4.2 |
| 老懂咖啡館 | 6 | 3.8 |
| 三寶大腸麵線 | 6 | 3.7 |
| 宋一鍋 小火鍋 | 6 | 5.0 |
| 冬山豆漿姑_羅東高職店 | 5 | 4.2 |
| 自己來紅茶鮮奶羅東站前店 | 5 | 4.2 |
| 阿美的店 | 5 | 4.2 |
| 水香澤國 | 5 | 4.2 |
| 卜之鄉食坊 | 5 | 4.1 |
| 饗亭日式拉麵 | 5 | 3.8 |
| 南門麵店 | 5 | 3.2 |
| 嗷早 早午餐專賣店 | 4 | 5.0 |
| 東山蔘藥行 | 4 | 4.8 |
| 雙胞胎黑白切 | 4 | 4.2 |
| 佳味小吃-羅東鎮 | 4 | 4.0 |
| 麥可烘焙複合式早餐 | 4 | 4.0 |
| 諾亞方舟歐式複合式自助餐 | 3 | 3.3 |
| 北成紅豆餅 | 2 | 5.0 |
| 紅柴林烘焙屋-12 | 2 | 5.0 |
| 中正飯包 | 2 | 4.0 |
| 上海生煎包-羅東 | 2 | 4.0 |
| 原南門教會乾麵 | 2 | 4.5 |
| 大鼻南包子饅頭-羅東 | 1 | 4.0 |
| 廟後小吃店 | 1 | 4.0 |
| 張記公園水煎包 | 1 | 3.0 |
| 你真牛牛肉麵 | 1 | 3.0 |
| 西安街餡餅 | 1 | 5.0 |
| 景點 | 評論 | 評分 |
| 羅東夜市 | 12256 | 4.0 |
| 羅東林業文化園區 | 8378 | 4.3 |
| 羅東公園裝置藝術 | 5217 | 3.9 |
| 羅東公園 東丘 落羽松 | 3625 | 4.3 |
| 羅東文化工場 | 1550 | 4.3 |
| 村却國際溫泉酒店Cuncyue Hot Spring Resort | 1134 | 3.9 |
| 羅東鎮農會養生文化觀光工廠 | 1014 | 3.9 |
| 羅東運動公園 | 1005 | 4.5 |
| 羅東鎮極限運動場 | 767 | 4.0 |
| 日新戲院 | 623 | 4.0 |
| 羅莊櫻花步道 | 262 | 4.1 |
| 爐源寺 | 139 | 4.4 |
| 樟仔園文化園區 | 116 | 3.7 |
| 西安公園 | 69 | 3.6 |
| 宜蘭中山公園 | 56 | 3.9 |
| 羅東孔子廟 | 46 | 4.3 |
| 羅東聖母升天堂 | 25 | 4.6 |
| 宜蘭縣羅東溪休閒農業區發展協會 | 20 | 4.6 |
| 觀蓮有機農場 | 13 | 4.3 |
| 羅東彩繪 | 11 | 3.2 |
| 多肉王國(林場店)-永久停業 | 10 | 4.8 |
| 日藥本舖羅東店 | 10 | 4.5 |
| 北成庄陳家老宅 | 2 | 3.0 |
一日一鄉鎮 一日一美食。 【台灣美食家平台】搜集台灣 365 個鄉鎮市美食 借由台灣百大部落客分享美食。 找美食為什麼要使用【台灣美食家平台】: 公平性 -【台灣美食排行榜】 以 Google Map 評論數排名 , 非個人主觀 排名 。 公正性 - 透過本平台店家排名連結部落格 ,可過濾寫手主觀的評論及業配問題 。
網頁
2019年3月9日 星期六
宜蘭羅東 美食排行榜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言