店名 | 評論 | 評分 |
海園活海鮮餐廳 | 1118 | 4.1 |
鼻頭阿珠老店活海鮮 | 967 | 3.9 |
阿柑姨芋圓 | 927 | 4.1 |
阿妹茶樓 | 745 | 3.9 |
友信海鮮餐廳 | 640 | 4.0 |
老船長平價海鮮 | 518 | 3.4 |
食不厭 | 509 | 4.4 |
保雲芋圓 | 500 | 3.6 |
豐味肉羹 | 478 | 4.6 |
甜蜜屋 Home Sweet Home | 473 | 4.6 |
榮興海產小吃店 | 412 | 3.8 |
白舍爱琴海 | 407 | 3.6 |
九份茶坊 Jioufen Teahouse | 372 | 4.5 |
賴阿婆芋圓 | 345 | 3.8 |
阿霞龍鳳腿 | 316 | 4.2 |
阿華鯊魚羹 | 299 | 3.4 |
瑞濱海鮮小吃店 | 297 | 4.2 |
阿蘭草仔粿芋粿 | 219 | 4.1 |
福哥牛肉麵 | 206 | 3.7 |
鼻頭港服務區 | 156 | 4.1 |
山城食堂 | 129 | 4.0 |
橋頭排骨麵 | 118 | 4.1 |
阿蝦古早味麵店 | 111 | 1.7 |
沙魚烟大王-建基路二段80號 | 110 | 4.1 |
玉記鍋貼/阿玉鍋貼店 | 109 | 4.2 |
瑞芳林記福州胡椒餅 | 79 | 4.1 |
燈塔小舖 | 71 | 4.5 |
白帶魚米粉湯 | 41 | 3.5 |
晨洸果子坊 | 36 | 4.2 |
卡特牛肉麵 | 34 | 4.1 |
沙魚煙大王-大寮路89號 | 25 | 3.8 |
阿珠小吃店-中正路25號 | 21 | 4.6 |
百食口悅.東北角海品屋 | 14 | 4.9 |
鼻頭角服務區1號 張李秀花 | 5 | 4.6 |
古早味傳統美食-民族街27號 | 4 | 4.8 |
景點 | 評論 | 評分 |
九份老街 | 10620 | 4.1 |
新北市立黃金博物館 | 3967 | 4.1 |
黃金瀑布 Golden Falls | 3703 | 4.2 |
深澳岬角 | 象鼻岩景觀區 | 3016 | 4.4 |
不厭亭 | 2440 | 4.5 |
猴硐貓村 | 2201 | 4.1 |
南雅奇石 | 1802 | 4.3 |
鼻頭角公園 | 1424 | 4.3 |
瑞芳美食廣場 | 1384 | 3.9 |
陰陽海 | 843 | 4.1 |
無耳茶壺山登山步道 | 837 | 4.6 |
基隆山(雞籠山) | 706 | 4.5 |
鼻頭角風景區 | 688 | 4.5 |
水湳洞選煉廠遺址-天空之城 十三層遺址 | 468 | 4.3 |
無耳茶壺山 | 441 | 4.6 |
蝙蝠洞潮間帶 | 322 | 3.9 |
報時山觀景臺 | 298 | 4.4 |
鼻頭角海岸 | 284 | 4.6 |
昇平戲院 | 220 | 4.3 |
金瓜石地質公園 | 216 | 4.1 |
九份金礦博物館 | 215 | 4.0 |
展望台(新北市瑞芳區洞頂路) | 212 | 4.2 |
樹梅景觀台 | 210 | 4.4 |
金瓜石神社 | 205 | 4.4 |
半平山 | 203 | 4.5 |
枇杷洞瀑布 | 199 | 4.3 |
基隆山(雞籠山)登山步道 | 193 | 4.2 |
鼻頭角燈塔 | 168 | 4.3 |
鼻頭角步道 | 147 | 4.4 |
八斗子火車站 | 137 | 4.1 |
天空之城 十三層遺址 | 115 | 4.4 |
勸濟堂 | 100 | 4.4 |
山城美館 | 85 | 4.1 |
濂洞國小 | 84 | 4.5 |
蝙蝠洞 | 84 | 4.0 |
三貂嶺瀑布群觀瀑台 | 67 | 4.5 |
本山五坑 | 58 | 4.5 |
報時山棧道 | 44 | 4.3 |
石燭台景觀區 | 43 | 4.4 |
祈堂老街 | 39 | 3.9 |
侯硐越嶺三貂嶺步道 | 37 | 4.5 |
金瓜石老街 | 35 | 4.2 |
四腳亭砲台 | 20 | 3.5 |
一日一鄉鎮 一日一美食。 【台灣美食家平台】搜集台灣 365 個鄉鎮市美食 借由台灣百大部落客分享美食。 找美食為什麼要使用【台灣美食家平台】: 公平性 -【台灣美食排行榜】 以 Google Map 評論數排名 , 非個人主觀 排名 。 公正性 - 透過本平台店家排名連結部落格 ,可過濾寫手主觀的評論及業配問題 。
網頁
2019年3月9日 星期六
新北瑞芳 美食排行榜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言