| 店名 | 評論 | 評分 |
| 阜杭豆漿 | 6894 | 4.0 |
| 金峰魯肉飯 | 5728 | 3.9 |
| 新東南海鮮餐廳 汀州店 | 4652 | 4.2 |
| 陳三鼎黑糖青蛙鮮奶創始店 | 4292 | 4.2 |
| 添好運-忠孝西路 | 3016 | 3.7 |
| 劉山東牛肉麵 | 3005 | 4.0 |
| 貳樓餐廳 Second Floor Cafe 仁愛店 | 2964 | 4.2 |
| 十二廚餐廳─台北喜來登大飯店 | 2755 | 3.8 |
| 巧之味手工水餃(濟南店) | 2556 | 4.3 |
| SUKIYA すき家 古亭店 | 2340 | 4.1 |
| 藍家割包 | 2046 | 4.0 |
| 龍門客棧餃子館(林森店) | 1862 | 3.8 |
| 老王記桃源街牛肉麵店 | 1442 | 3.8 |
| 城中老牌牛肉拉麵大王 | 1414 | 4.0 |
| 西堤牛排 台北重慶南店 | 1154 | 4.0 |
| 中原福州乾麵 | 1092 | 4.2 |
| 一番地壽喜燒台北店 | 1080 | 3.6 |
| 72牛肉麵 | 1065 | 3.9 |
| 建中黑砂糖刨冰 | 1046 | 4.2 |
| 一番地壽喜燒 古亭店 | 883 | 4.1 |
| 郁坊小館 | 842 | 4.2 |
| 小南門福州傻瓜乾麵 | 819 | 3.5 |
| 黃家香腸 | 777 | 4.5 |
| 屯京拉麵-中正區忠孝西路 | 771 | 4.1 |
| 錢櫃中華新館 | 769 | 3.9 |
| 大嗑西式餐館 | 752 | 4.5 |
| 鄭記豬腳飯 | 731 | 4.1 |
| 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋_汀州 | 720 | 3.8 |
| 金子半之助Kaneko Hannosuke | 687 | 3.5 |
| 明星咖啡館 | 682 | 4.0 |
| 福井麵疙瘩 | 667 | 4.4 |
| 了凡香港油雞飯‧麵(米其林一星) | 639 | 3.0 |
| 堤諾義式比薩 Tino's Pizza 台北濟南門市 | 635 | 4.1 |
| 東一排骨總店 | 629 | 4.1 |
| 謝阿姨美食坊 | 628 | 4.1 |
| 上海隆記菜館 | 615 | 3.8 |
| 合歡刀削麵 | 601 | 4.4 |
| 同安街麵線羹 | 560 | 4.0 |
| 良友小館 | 554 | 4.2 |
| 來來水餃店 | 553 | 3.7 |
| 濟南牛肉麵 | 548 | 4.3 |
| すき家 東門店 | 520 | 4.0 |
| 龍記搶鍋麵 | 520 | 4.0 |
| 野草居食屋 | 519 | 4.4 |
| 金雞母 Jingimoo・甜品 | 517 | 4.5 |
| 東門赤肉羹 | 495 | 4.3 |
| 樺林乾麵 | 475 | 4.5 |
| 東門鴨莊 (中正總店) | 441 | 3.9 |
| 南門福州傻瓜乾麵 | 434 | 3.9 |
| 桃源街正宗山東牛肉麵 | 414 | 3.1 |
| 朝日壽司 | 388 | 4.5 |
| 晉江茶堂 | 378 | 4.2 |
| 早秋咖啡 cafe macho | 355 | 4.2 |
| NOTCH咖啡工場 站前店 | 353 | 3.8 |
| 泰國小館 | 349 | 4.1 |
| 堤諾比薩 台北濟南店 TINO’S | 344 | 4.2 |
| 老建中麵店 | 333 | 4.2 |
| 打咔生猛活海鮮 | 311 | 3.8 |
| 蘇杭點心店 | 310 | 3.9 |
| 小飯館兒 | 306 | 3.8 |
| 林家乾麵店 | 295 | 4.1 |
| 發福廚房 公館店 | 288 | 3.7 |
| 欣鍋園涮涮鍋 | 285 | 4.4 |
| 高三孝碳烤吐司 | 283 | 3.9 |
| 麥當勞-公園路 | 278 | 3.7 |
| 328加東叻沙 Katong Laksa Taiwan | 272 | 2.8 |
| 彦亭(平價日式) | 266 | 4.3 |
| 銀記手擀刀切牛肉麵 | 260 | 3.7 |
| 雪王冰淇淋 | 259 | 4.2 |
| 大塊牛肉麵 | 251 | 4.1 |
| 紅葉日式愛好燒 | 251 | 4.2 |
| 藍記麻辣火鍋 | 250 | 3.3 |
| 蔦 Tsuta Taipei_拉麵(米其林一星) | 245 | 3.6 |
| 郭記牛肉麵 | 240 | 4.3 |
| 築地鮮魚(站前重慶店) | 239 | 3.8 |
| Ooh Cha Cha 自然食 | 237 | 4.3 |
| 江記東門豆花 Dongmen Jiang Ji Douhua | 232 | 4.4 |
| 陳記燒臘 | 231 | 4.3 |
| 蘇杭餐廳 | 221 | 4.0 |
| 江記東門豆花 Dongmen Jiang Ji Douhua | 210 | 4.4 |
| 矢場味噌豬排 台北東門店 | 209 | 3.7 |
| 台北喜來登大飯店 請客樓 Guest House | 208 | 4.3 |
| 四川麵王 | 206 | 3.3 |
| 點水樓_懷寧 | 204 | 3.9 |
| 沛洛瑟珈琲店 | 200 | 4.4 |
| 下酒菜 串燒 居酒屋 | 196 | 4.4 |
| 北義極品咖啡 | 193 | 4.3 |
| 山內雞肉 | 192 | 4.0 |
| 臭老闆現蒸臭豆腐-本店 | 187 | 4.2 |
| 陳記京滬酒釀餅 | 187 | 4.5 |
| 鈺善閣 | 186 | 4.3 |
| 水牛城美式炭烤牛排 | 184 | 4.2 |
| 上海鄉村餐廳(濟南店) | 181 | 4.1 |
| Revolver | 181 | 4.1 |
| 鼎元豆漿 | 178 | 4.2 |
| 金雞園 | 178 | 3.7 |
| 同心大腸蚵仔麵線 | 177 | 4.3 |
| 湛盧咖啡 台大館 | 174 | 4.1 |
| 香色 | 171 | 3.7 |
| 中山堂堡壘咖啡 | 156 | 4.1 |
| 統一星巴克 南海門市 | 146 | 4.0 |
| 康樂意小吃店 | 144 | 3.9 |
| 蓮池會素食自助餐 | 142 | 4.3 |
| 羅媽媽米粉湯 | 142 | 3.9 |
| 阿榮羊肉飯 | 136 | 4.4 |
| 東門興記手工水餃港式點心 | 135 | 4.1 |
| 阿泉麵線 | 132 | 3.8 |
| 劉記四神湯 | 129 | 4.6 |
| 東京紅茶餐廳 KANO嘉農 | 126 | 4.0 |
| 郎哥台南意麵 | 124 | 4.0 |
| 老張牛肉麵_杭州南 | 119 | 3.5 |
| 秀昌水餃 | 118 | 3.7 |
| 阿男麻油雞 | 117 | 4.4 |
| 山海樓 | 115 | 4.0 |
| すき家 東門店 | 112 | 3.8 |
| 哲麵 台北開封街店 | 112 | 3.7 |
| 八棟圓仔湯 | 111 | 4.1 |
| 小南門福州傻瓜乾麵 | 110 | 3.5 |
| 東門鴨莊 | 109 | 4.0 |
| 老熊牛肉麵店 | 109 | 3.8 |
| 黃媽媽米粉湯-87號 | 108 | 4.2 |
| 玖伍川味牛肉麵 | 107 | 3.2 |
| 三槐堂 | 106 | 3.9 |
| 背包廚房-手工披薩咖啡屋 | 104 | 4.1 |
| 台北國軍英雄館軍友餐廳 | 104 | 3.8 |
| 臺北琴道舘 | 104 | 4.2 |
| 阿亮水餃 | 103 | 3.3 |
| 四海包子店 | 101 | 4.1 |
| 北平田園餡餅粥 | 100 | 3.5 |
| 三元街福州麵 | 98 | 4.2 |
| 南機場黑白切 (麵店) | 96 | 3.9 |
| 蕃薯藤自然食堂-台北植物園店 | 94 | 4.0 |
| Fancy Pizzeria | 92 | 4.7 |
| 龍口手工小籠包 | 88 | 4.8 |
| 小林麵館 | 88 | 4.1 |
| 龍樺上海風味小吃 | 85 | 4.4 |
| 城南藝文蔬食 | 85 | 4.2 |
| 閒酥雞總店 | 83 | 4.4 |
| 南機場彰化肉圓 | 76 | 3.9 |
| 南機場無名蛋餅 | 75 | 4.5 |
| 離線咖啡 | 72 | 4.2 |
| 利隆餅店 | 67 | 4.2 |
| 南機場夜市無名推車燒餅 | 66 | 4.4 |
| 就是牛牛肉麵 | 57 | 4.1 |
| 財哥麵店 | 56 | 4.1 |
| 洪師父麵食棧 | 54 | 3.4 |
| 寬巷子新生店 | 46 | 3.6 |
| 好時光傳統美食(原劉家飯糰) | 42 | 4.5 |
| 誇張古懂咖啡店 | 40 | 4.2 |
| 阿信漢堡 | 35 | 4.3 |
| 煇煌川菜小館 | 35 | 4.2 |
| 幸福5熊 | 34 | 4.7 |
| 阿助水餃店 | 33 | 4.2 |
| 勺勺客陝西餐館 | 32 | 4.0 |
| 竹園牛肉麵 | 31 | 4.1 |
| 黑白切 | 31 | 4.1 |
| 阿春姨米粉湯 | 20 | 4.2 |
| 好心意葱抓餅 | 17 | 4.5 |
| 黃媽媽米粉湯-91號 | 15 | 4.3 |
| 阿鑫麵線 | 14 | 3.6 |
| 圓理想優質盒餐 | 13 | 4.3 |
| 新民生豆漿店 | 9 | 3.8 |
| 永和豆漿大王-南海店 | 8 | 3.5 |
| 景點 | 評論 | 評分 |
| 國立中正紀念堂 | 24679 | 4.3 |
| 華山1914文創園區 | 23729 | 4.3 |
| 光華數位新天地 | 20707 | 4.1 |
| 南機場夜市 | 10508 | 4.2 |
| 台北地下街(Taipei City Mall) | 10029 | 4.1 |
| 二二八和平公園 | 5949 | 4.1 |
| 台北植物園 | 3233 | 4.4 |
| 臺北府城北門 (承恩門) | 2187 | 4.4 |
| 台北車站 | 2120 | 4.1 |
| 國立臺灣博物館 | 1565 | 4.3 |
| 紀州庵文學森林 | 1410 | 4.2 |
| 中山堂 | 1383 | 4.1 |
| 城中市場 | 1093 | 3.8 |
| 自來水博物館 | 1031 | 4.1 |
| 古亭河濱公園 | 874 | 4.2 |
| 臺北市客家文化主題公園 | 543 | 3.9 |
| 郵政博物館 | 485 | 4.2 |
| 齊東詩舍 | 287 | 4.4 |
| 運璿科技•人文紀念館 | 281 | 4.4 |
| 南門市場 Nanmen Market | 253 | 4.1 |
| 中華民國總統府 | 238 | 4.2 |
| 寶藏巖觀音亭 | 221 | 4.1 |
| 國立臺灣博物館南門園區 | 161 | 4.3 |
| 自來水園區 | 151 | 4.0 |
| 南昌公園 | 138 | 3.6 |
| 公館水岸廣場 | 134 | 4.1 |
| 李國鼎故居 | 114 | 4.3 |
| 台北市植物園-南門町三二三 | 112 | 4.2 |
| 臺北撫臺街洋樓 | 92 | 4.3 |
| 國立臺灣藝術教育館 | 81 | 4.1 |
| 中央藝文公園 | 53 | 4.2 |
| 南海學園(原建功神社) | 28 | 4.1 |
| 郵政博物館 - 臺北北門分館 | 20 | 4.1 |
一日一鄉鎮 一日一美食。 【台灣美食家平台】搜集台灣 365 個鄉鎮市美食 借由台灣百大部落客分享美食。 找美食為什麼要使用【台灣美食家平台】: 公平性 -【台灣美食排行榜】 以 Google Map 評論數排名 , 非個人主觀 排名 。 公正性 - 透過本平台店家排名連結部落格 ,可過濾寫手主觀的評論及業配問題 。
網頁
2019年3月9日 星期六
台北中正 美食排行榜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言