| 店名 | 評論 | 評分 |
| 上引水產 | 4203 | 4.1 |
| 肥前屋 | 3187 | 3.8 |
| 藏壽司松江南京店 | 2593 | 4.0 |
| 林東芳牛肉麵 | 2380 | 3.9 |
| 麺屋一燈 ITTO | 2197 | 3.9 |
| 海霸王餐廳-中山北 | 2173 | 3.6 |
| 龍都酒樓 | 2082 | 4.1 |
| 吉星港式飲茶 | 1972 | 3.8 |
| 螺絲瑪莉義麵坊 | 1891 | 4.2 |
| 養心茶樓 | 1806 | 4.2 |
| 阿城鵝肉 | 1697 | 4.4 |
| LoCo Food 樂口福 | 1481 | 3.7 |
| 紅翻天生猛海鮮 | 1428 | 3.9 |
| 老四川巴蜀麻辣燙 | 1426 | 4.2 |
| MAJI MAJI集食行樂 | 1411 | 4.1 |
| 富霸王豬腳 | 1411 | 4.1 |
| 米朗琪咖啡館 | 1392 | 4.1 |
| 好食多涮涮屋-雙城店 | 1379 | 4.5 |
| 橫濱家系拉麵 特濃屋 | 1343 | 4.4 |
| 詹記麻辣火鍋-南京店 | 1333 | 4.2 |
| 唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳 | 1292 | 3.6 |
| 辛殿麻辣鍋 | 1276 | 3.9 |
| 好記擔仔麵 | 1206 | 4.0 |
| 丸林魯肉飯 | 1168 | 3.8 |
| 老四川台北長安店 | 1161 | 4.1 |
| 屯京拉麵-中山區中山北路 | 1126 | 4.1 |
| 四鄉五島馬祖麵店 | 1084 | 3.8 |
| 德州鮮切牛排 民生店 | 1080 | 4.1 |
| 松江自助石頭火鍋城 | 1050 | 3.9 |
| 夏慕尼新香榭鐵板燒_中山北路店 | 1047 | 4.3 |
| 雙月食品社 | 1038 | 4.1 |
| 梁記嘉義雞肉飯 | 1029 | 3.8 |
| 長春素食 | 1016 | 3.9 |
| 大食代大直旗艦店(美食廣場) | 953 | 3.8 |
| 黃記魯肉飯 | 918 | 4.2 |
| 咖哩匠-中山店 | 903 | 4.0 |
| 福德涼麵 | 887 | 3.9 |
| 麵屋武藏-神山 | 886 | 4.2 |
| Akakara 赤から鍋 (中山旗艦店) | 795 | 4.4 |
| 北平陶然亭餐廳 | 779 | 4.1 |
| KIKI餐廳 復興旗艦店 | 753 | 4.0 |
| 碧海山莊 | 739 | 3.3 |
| 明水三井 | 698 | 4.2 |
| Coco Brother | 672 | 4.6 |
| 無老鍋(中山店) | 649 | 4.2 |
| 稻香石磨腸粉 | 619 | 3.9 |
| RAW | 616 | 4.2 |
| 陶然亭餐廳 | 613 | 4.1 |
| 麵屋輝 | 589 | 4.1 |
| 一鷺炭火燒鳥工房 松江本店 | 581 | 4.7 |
| 威尼斯義大利餐廳 | 565 | 4.3 |
| 秋吉串燒 | 489 | 4.3 |
| 廣香涮涮鍋 | 472 | 4.4 |
| 欣葉台菜創始店 | 429 | 4.1 |
| 金佳阿圖麻油雞 | 424 | 4.0 |
| 一風堂_中山北(拉麵) | 402 | 3.5 |
| 台北犁記 | 352 | 4.1 |
| 廣香涮涮鍋 | 344 | 4.3 |
| 史記正宗牛肉麵 | 343 | 3.8 |
| 天外天精緻麻辣火鍋 | 337 | 3.9 |
| 饗食天堂 _大食代大直旗艦店 | 332 | 3.9 |
| 豪季水餃專賣店 | 313 | 4.1 |
| 辣麻味噌拉麵 鬼金棒 | 312 | 4.1 |
| 一郎日本料理 | 312 | 3.7 |
| 金仙魚丸蝦卷飯 | 303 | 4.0 |
| 這一鍋台北中山北殿 | 293 | 4.1 |
| 教父牛排 | 293 | 3.8 |
| 豐FOOD.海陸百匯 | 287 | 3.0 |
| 永寶餐廳(中央廣播電台員工餐廳) | 279 | 3.9 |
| 旺味麵場 | 274 | 4.1 |
| 八腳老大粥火鍋 | 255 | 4.3 |
| 鮮定味生猛海鮮(長安店) | 251 | 3.9 |
| 鰻料理京都屋 | 246 | 3.8 |
| 錢櫃 台北松江店 | 240 | 3.9 |
| 和幸沖繩居酒屋 | 226 | 4.5 |
| 銅猴子復興店 | 225 | 3.7 |
| 中央市場生猛海鮮 | 222 | 3.5 |
| 茂園餐廳(臺菜) | 219 | 4.0 |
| 小六食堂 | 216 | 3.6 |
| 儷宴會館 | 213 | 3.8 |
| 豪季水餃專賣店-伊通街 | 209 | 4.1 |
| 新豪釣蝦美食廣場 | 205 | 3.6 |
| 臨洋港生猛活海鮮 | 203 | 3.8 |
| 兄弟麵館 | 196 | 3.9 |
| 時寓。 | 194 | 4.1 |
| 四平街蕃茄牛肉麵 | 194 | 4.0 |
| 常青餃子館 | 177 | 2.4 |
| 老董牛肉麵 | 164 | 3.0 |
| 基隆海鮮珍饌料理 | 141 | 3.9 |
| 江雁塘新時尚鐵板燒 | 138 | 4.4 |
| 高朋海鮮餐廳 | 132 | 4.3 |
| My灶 | 127 | 3.9 |
| 阿潘廚房 | 118 | 3.8 |
| 洪師父牛肉麵-建國北路總店 | 115 | 3.6 |
| 麵線傳奇 | 105 | 4.1 |
| 安安海鮮 An An Seafood | 104 | 4.2 |
| 中原街腰子冬粉 | 92 | 4.2 |
| 老外一品牛肉麵 | 91 | 3.8 |
| My味 | 50 | 3.6 |
| 景點 | 評論 | 評分 |
| 美麗華百樂園 | 11141 | 4.1 |
| 新光三越台北南西店一館 | 6682 | 3.9 |
| 花博公園圓山園區 | 4655 | 4.2 |
| 大佳河濱公園 | 3544 | 4.3 |
| 台北市立美術館 | 3491 | 4.4 |
| 榮星花園 | 2836 | 4.2 |
| 爭艷館-花博公園圓山園區 | 2814 | 4.1 |
| 錢櫃 台北林森店 | 2279 | 3.9 |
| 花博公園新生園區 | 2217 | 4.1 |
| 行天宮 | 2190 | 4.7 |
| 美麗華摩天輪 | 2036 | 4.2 |
| 林森公園 | 1345 | 4.0 |
| 袖珍博物館 | 1207 | 4.2 |
| 林安泰古厝 | 1050 | 4.4 |
| 飛機巷 | 546 | 4.6 |
| 忠烈祠 | 527 | 4.3 |
| 中山地下街 | 391 | 3.8 |
| 臺北戲棚 | 378 | 4.3 |
| 花博公園美術園區 | 324 | 4.1 |
| URS27-華山大草原 | 290 | 4.4 |
| 實踐大學台北校區 | 199 | 4.5 |
| 臺北故事館 | 160 | 4.2 |
| 老地方觀景平台 | 148 | 4.5 |
| 圓山河濱公園 | 141 | 4.1 |
| 興安公園 | 106 | 3.8 |
| 圓山文化遺跡 | 103 | 3.7 |
| 劍南山夜景 | 97 | 4.4 |
| 臺北魚市 | 57 | 4.4 |
| 劍潭山 | 53 | 4.1 |
| 水晶情人橋 | 49 | 4.1 |
| 迷宮花園 | 41 | 4.4 |
一日一鄉鎮 一日一美食。 【台灣美食家平台】搜集台灣 365 個鄉鎮市美食 借由台灣百大部落客分享美食。 找美食為什麼要使用【台灣美食家平台】: 公平性 -【台灣美食排行榜】 以 Google Map 評論數排名 , 非個人主觀 排名 。 公正性 - 透過本平台店家排名連結部落格 ,可過濾寫手主觀的評論及業配問題 。
網頁
2019年3月9日 星期六
台北中山 美食排行榜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言