店名 | 評論 | 評分 |
今大魯肉飯 | 2905 | 4.3 |
北港江記龍門生炒鴨肉焿 | 1334 | 4.2 |
霸味薑母鴨-三重 | 1278 | 4.3 |
千葉火鍋(三重集賢尊爵店) | 1150 | 3.6 |
五燈獎豬腳飯-(正義北路店) | 1094 | 3.9 |
旺角迷你石頭火鍋 | 861 | 4.1 |
五燈獎豬腳魯肉飯-自強路 | 781 | 3.8 |
33年知高飯(玉知高華知高飯) | 684 | 4.0 |
肉多多火鍋-三重正義店 | 644 | 4.3 |
麥當勞得來速(三重區重陽路一段5號) | 628 | 4.0 |
三重清水排骨酥麵 | 574 | 4.1 |
店小二魯肉飯 | 570 | 4.0 |
麥當勞-三重正義北176 | 446 | 3.6 |
玄武壽司 | 347 | 3.9 |
悅來涮涮鍋 | 343 | 3.9 |
蒸豐吃處 | 342 | 3.1 |
好樂迪KTV-三重重陽 | 337 | 3.9 |
阿信牛排 | 330 | 4.1 |
朱記花枝羹 | 300 | 3.7 |
里約歐義廚房-三重 | 284 | 3.9 |
朝鮮味韓國料理-三重自強 | 266 | 3.6 |
萬家香鴨莊 | 263 | 3.8 |
龍濱老店大腸麵線 | 251 | 4.2 |
統一星巴克 重陽集賢門市 | 238 | 4.3 |
唯豐魯肉飯 | 226 | 3.9 |
三重牛乳大王 | 216 | 4.0 |
三重大台北豬腸冬粉-三重金華 | 212 | 4.3 |
好樂迪KTV-三重正義 | 210 | 3.6 |
上海蛋餅豆漿大王 | 208 | 4.0 |
星巴克-三重菜寮門市 | 207 | 4.3 |
威仕顿牛排 | 206 | 3.5 |
Sushi Express 爭鮮迴轉壽司-三重二店 | 196 | 3.5 |
無名刈包四神湯 | 196 | 4.3 |
驚嘆號咖啡 | 195 | 4.3 |
三重牛乳大王 | 169 | 3.9 |
彭園婚宴會館-三重館 | 165 | 4.0 |
稅捐處豆花 | 164 | 4.5 |
YIZIPasta義麵盒子 | 162 | 4.0 |
好客雞肉飯-三重 | 159 | 3.7 |
三重牛德華牛排館 | 158 | 4.1 |
南北高鐵涮牛肉專賣店 | 141 | 4.3 |
鐵熊鍋鍋-三重店 | 117 | 4.1 |
阿田油飯 | 117 | 4.0 |
佳鄉牛排 | 117 | 3.4 |
傳統集美三色布丁甜品店 | 116 | 4.1 |
鮨壽司 | 113 | 3.9 |
陶板屋 - 三重正義南店 | 113 | 3.8 |
蒸豐吃處 | 111 | 3.1 |
煎包.‧小籠包 | 109 | 4.2 |
大智牛排專賣店 | 105 | 3.9 |
三重蛋餅大王雙蛋蛋餅 | 104 | 4.1 |
蓮霧滷肉飯 | 103 | 3.9 |
蚵四海小吃(原蚵仔煎大王) | 102 | 4.1 |
鍋士無雙精緻石頭火鍋 三重店 | 102 | 4.1 |
生猛活海鮮 | 100 | 3.9 |
紅昌吉昌吉街豬血湯-三重 | 95 | 3.9 |
恬甜紅豆餅 | 88 | 4.3 |
品香牛肉拉麵 | 84 | 4.0 |
大盤熱炒 | 82 | 4.0 |
陳家二姐抄手 | 80 | 4.4 |
歐利芙義麵坊 | 78 | 4.2 |
三重原滷味(三和夜市必吃) | 75 | 4.7 |
法蘭基的咖啡館 | 64 | 4.5 |
一里香牛肉麵 | 58 | 3.3 |
一家牛肉麵 | 57 | 3.8 |
燒肉一筋 | 55 | 4.0 |
胖老爹美式炸雞-三重店 | 51 | 4.2 |
咕嚕咕嚕牛肉麵館 | 48 | 4.0 |
大鼎昌吉街豬血湯 - 正義北路店 | 48 | 3.9 |
京田津居酒屋 | 47 | 4.4 |
阿田麵 | 43 | 4.2 |
益昌豆漿 | 42 | 3.8 |
小楊脆腸 | 42 | 3.3 |
永春湯包 | 41 | 4.0 |
讚炭:烤吐司 | 40 | 4.5 |
王記蝦仁羹 | 36 | 4.2 |
阿倍麵線 | 33 | 4.2 |
今大關係餐飲麵店 | 32 | 3.8 |
阿文鮮肉湯圓 | 31 | 3.7 |
漁男和食漁夫料理 | 30 | 3.0 |
蛋白滷味 | 29 | 4.4 |
七鑫牛肉麵 | 27 | 4.4 |
太順油飯 | 26 | 4.4 |
蕭家大腸麵線 | 24 | 3.8 |
明宏蚵仁湯 | 23 | 4.1 |
中寮街蚵仔麵線 | 23 | 4.0 |
今大切仔麵 | 22 | 3.6 |
門口奶雞排 | 21 | 4.4 |
三和夜市豬血湯 | 20 | 4.1 |
品香櫻桃鴨海鮮熱炒 | 18 | 4.0 |
海都市活海產 | 17 | 4.4 |
樂澤日式涮涮鍋 | 15 | 4.8 |
寶證好記鱻料理 | 15 | 4.1 |
阿宗甜不辣 | 11 | 4.5 |
驊珍西餅麵包店 | 10 | 4.0 |
三兄弟麵攤 | 10 | 3.8 |
蔡家麵線 | 10 | 3.3 |
金魚麵店 | 9 | 3.4 |
天狗神社 鮮奶茶 花生捲冰淇淋 | 5 | 4.2 |
三和夜市蝦仁羹 | 2 | 3.0 |
景點 | 評論 | 評分 |
三和夜市 | 5404 | 4.1 |
家樂福重新店 | 3970 | 4.0 |
幸福水漾公園 | 2607 | 4.2 |
三重湯城廣場 | 1171 | 3.4 |
介壽廣場 | 1121 | 3.7 |
淡水河畔公園 | 1065 | 4.1 |
三重綜合體育館 | 986 | 4.0 |
二重疏洪親水公園 | 941 | 4.2 |
二重疏洪道運動公園 | 786 | 4.1 |
三重集賢環保公園 | 465 | 4.0 |
大胖烏醋乾麵 | 446 | 3.9 |
天台影城 | 387 | 3.5 |
先嗇宮 | 380 | 4.5 |
三重力行菜市場 | 182 | 3.9 |
大台北都會公園 | 177 | 4.4 |
信義公園 | 167 | 3.2 |
開元公園 | 125 | 3.9 |
大智公園 | 124 | 3.4 |
二二八和平紀念公園 | 119 | 3.7 |
大同公園 | 109 | 3.4 |
正義公園 | 85 | 3.5 |
三重河堤 | 82 | 4.1 |
星光夜市 | 80 | 3.1 |
大台北都會公園-親水廣場 | 55 | 4.4 |
永福公園 | 39 | 3.8 |
一日一鄉鎮 一日一美食。 【台灣美食家平台】搜集台灣 365 個鄉鎮市美食 借由台灣百大部落客分享美食。 找美食為什麼要使用【台灣美食家平台】: 公平性 -【台灣美食排行榜】 以 Google Map 評論數排名 , 非個人主觀 排名 。 公正性 - 透過本平台店家排名連結部落格 ,可過濾寫手主觀的評論及業配問題 。
網頁
2019年3月9日 星期六
新北三重 美食排行榜
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言